HOME > 山菜

| 内容量 | 115g |
|---|---|
| 価格 | 希望小売(税込)315円 |
| 原材料名 | 椎茸、醤油(大豆、小麦を含む)、砂糖、食酢、調味料(アミノ酸等) |
| バラサイズ | 58×58×78 |
| ケースサイズ | 330×260×190 |
| JANコード
4901487210530 ITFコード 14901487210537 |
| 内容量 | 230g |
|---|---|
| 価格 | 472円(税込み) |
| 原材料名 | にんにく、たまり醤油、糖類(砂糖、水あめ)、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素(小麦由来原料を使用しています) |
| バラサイズ | 80×80×80mm |
| ケースサイズ | 430×185×185mm |
| JANコード
ITFコード 14901487210421 |
| 内容量 | 360g |
|---|---|
| 価格 | 556円(税込み) |
| 原材料名 | にんにく、漬け原材料(しょうゆ〔大豆・小麦を含む〕、糖類〔砂糖・ぶどう糖〕、食塩)、酸味料、調味料(アミノ酸等) |
| バラサイズ | 65×65×140mm |
| ケースサイズ | 355×310×170mm |
| JANコード
ITFコード 14901487210032 |
| 内容量 | 360g |
|---|---|
| 価格 | 414円(税込み) |
| 原材料名 | わらび、ひら茸、竹の子、えのき茸、木耳、コゴミ、なめこ茸、漬け原材料(しょうゆ(大豆、小麦を含む)、水飴、食塩、食酢)、調味料(アミノ酸等)、りん酸塩(Na)、pH調整剤、漂白剤(次亜硫酸Na)、着色料(銅葉緑素)、保存料(ソルビン酸K) |
| バラサイズ | 50×70×122mm |
| ケースサイズ | 225×265×270mm |
| JANコード
ITFコード 14901487210025 |
| 内容量 | 150g |
|---|---|
| 価格 | 315円(税込み) |
| 原材料名 | にんにく、漬け原材料(しょうゆ〔大豆・小麦を含む〕、糖類〔砂糖・ぶどう糖〕、食塩)、酸味料、調味料(アミノ酸等) |
| バラサイズ | 49×67×119mm |
| ケースサイズ | 225×265×270mm |
| JANコード
ITFコード 10000049546191 |
| 内容量 | 400g |
|---|---|
| 価格 | 556円(税込み) |
| 原材料名 | にんにく、漬け原材料(しょうゆ〔大豆・小麦を含む〕、糖類〔砂糖・ぶどう糖〕、味醂)、調味料(アミノ酸等)、酸味料 |
| バラサイズ | 65×65×140mm |
| ケースサイズ | 350×300×160mm |
| JANコード
ITFコード 14901487210094 |
| 内容量 | 140g |
|---|---|
| 価格 | 315円(税込み) |
| 原材料名 | にんにく、漬け液原材料(しょうゆ〔大豆・小麦を含む〕、糖類〔砂糖・ぶどう糖〕、食塩)、酸味料、調味料(アミノ酸等) |
| バラサイズ | 58×58×78mm |
| ケースサイズ | 330×260×190mm |
| JANコード
4901487210578 ITFコード 14901487210575 |
| 内容量 | 140g |
|---|---|
| 価格 | 315円(税込み) |
| 原材料名 | 青唐辛子、糖類(異性化液糖、砂糖)、味噌、調味料(アミノ酸等)、糀、ごま、酒かす、唐辛子、酒精、蛋白加水分解物(乳、鶏、大豆を含む)、食塩、パプリカ色素、香料、リン酸塩(Na) |
| バラサイズ | 58×58×78mm |
| ケースサイズ | 330×260×190mm |
| JANコード
ITFコード 14901487210445 |
| 内容量 | 140g |
|---|---|
| 価格 | 希望小売(税込)315円 |
| 原材料名 | 米みそ(大豆を含む)、砂糖、おろしにんにく、(にんにく食塩)、かつおエキス、ガーリックチップ、酒精、 調味料、(アミノ酸等) |
| バラサイズ | 58×58×78 |
| ケースサイズ | 330×260×190 |
| JANコード
4901487210547 ITFコード 14901487210544 |
| 内容量 | 140g |
|---|---|
| 価格 | 315円 |
| 原材料名 | 米みそ(大豆を含む)、下仁田ねぎ、砂糖、ラージャン、かつおエキス、食塩、酒精、鰹節、調味料(アミノ酸等) |
| バラサイズ | 58×58×78mm |
| ケースサイズ | 330×260×190mm |
| JANコード
4901487210554 ITFコード 14901487210551 |
| 内容量 | 140g |
|---|---|
| 価格 | 315円 |
| 原材料名 | 米みそ、粒状大豆たんぱく、砂糖、チキンエキス、醤油、ラージャン、ケチャップ、鰹ダシ、おろしにんにく(にんにく、食塩)、酒精、ガーリックチップ、香辛料、調味料(アミノ酸等) (原材料の一部に大豆、小麦を含む) |
| バラサイズ | 58×58×78mm |
| ケースサイズ | 330×260×190 |
| JANコード
4901487210561 ITFコード 14901487210568 |
| 内容量 | 65g |
|---|---|
| 価格 | オープン価格 |
| 原材料名 | しょうが、酢酸Na、食塩、赤色102号 |
| バラサイズ | 54×54×133mm |
| ケースサイズ | 243×190×298mm |
| JANコード
ITFコード 0124901487210052 |