HOME > 信州そば

| 内容量 | 230g |
|---|---|
| 価格 | 173円(税込み) |
| 原材料名 | 小麦粉、そば粉、澱粉、増粘剤(グアガム)、食塩、とろろ芋 |
| バラサイズ | 262×115×15mm |
| ケースサイズ | 330×265×225mm |
| JANコード
4901487802216 ITFコード 14901487802213 |
| 内容量 | 230g |
|---|---|
| 価格 | 173円(税込み) |
| 原材料名 | 小麦粉、そば粉、澱粉、増粘剤(グアガム)、食塩、山芋 |
| バラサイズ | 262×115×15mm |
| ケースサイズ | 330×265×225mm |
| JANコード
4901487802087 ITFコード 14901487802084 |
| 内容量 | 230g |
|---|---|
| 価格 | 173円(税込み) |
| 原材料名 | 小麦粉、そば粉、澱粉、増粘剤(グアガム)、食塩 |
| バラサイズ | 262×115×15mm |
| ケースサイズ | 330×265×225mm |
| JANコード
4901487802285 ITFコード 14901487802282 |
| 内容量 | 200g |
|---|---|
| 価格 | 210円(税込み) |
| 原材料名 | 小麦粉、そば粉、抹茶、食塩 |
| バラサイズ | 262×100×10mm |
| ケースサイズ | 330×265×255mm |
| JANコード
ITFコード 0184901487801191 |
| 内容量 | 300g |
|---|---|
| 価格 | 210円(税込み) |
| 原材料名 | 小麦粉、山芋、食塩 |
| バラサイズ | 262×115×15mm |
| ケースサイズ | 355×260×240mm |
| JANコード
ITFコード 0184901487801022 |
| 内容量 | 300g |
|---|---|
| 価格 | 288円(税込み) |
| 原材料名 | そば粉、小麦粉、とろろ芋、食塩 |
| バラサイズ | 265×95×20mm |
| ケースサイズ | 280×265×285mm |
| JANコード
ITFコード 0124901487801267 |
| 内容量 | 400g |
|---|---|
| 価格 | 315円(税込み) |
| 原材料名 | 小麦粉、そば粉、山芋、食塩 |
| バラサイズ | 265×114×20mm |
| ケースサイズ | 355×265×285mm |
| JANコード
ITFコード 0124901487801175 |
| 内容量 | 400g |
|---|---|
| 価格 | 315円(税込み) |
| 原材料名 | そば粉、小麦粉、とろろ芋、食塩 |
| バラサイズ | 265×114×20mm |
| ケースサイズ | 355×265×285mm |
| JANコード
ITFコード 0124901487801168 |
| 内容量 | 300g |
|---|---|
| 価格 | 189円(税込み) |
| 原材料名 | 小麦粉、そば粉、とろろ芋、食塩 |
| バラサイズ | 262×115×15mm |
| ケースサイズ | 355×265×260mm |
| JANコード
ITFコード 0154901487800025 |
| 内容量 | 300g |
|---|---|
| 価格 | 262円(税込み) |
| 原材料名 | そば粉、小麦粉、とろろ芋、食塩 |
| バラサイズ | 262×115×15mm |
| ケースサイズ | 330×265×285mm |
| JANコード
ITFコード 0154901487800040 |
| 内容量 | 400g |
|---|---|
| 価格 | 241円(税込み) |
| 原材料名 | 小麦粉、そば粉、食塩 |
| バラサイズ | 262×120×20mm |
| ケースサイズ | 365×255×205mm |
| JANコード
ITFコード 0154901487800131 |
| 内容量 | 360g |
|---|---|
| 価格 | 210円(税込み) |
| 原材料名 | 小麦粉、そば粉、とろろ芋、食塩 |
| バラサイズ | 262×120×20mm |
| ケースサイズ | 335×250×255mm |
| JANコード
ITFコード 0124901487801069 |
| 内容量 | 360g |
|---|---|
| 価格 | 210円(税込み) |
| 原材料名 | 小麦粉、そば粉、山芋、食塩 |
| バラサイズ | 260×116×15mm |
| ケースサイズ | 340×252×270mm |
| JANコード
ITFコード 012490147801052 |
| 内容量 | 250g |
|---|---|
| 価格 | 157円(税込み) |
| 原材料名 | 小麦粉、山芋、食塩 |
| バラサイズ | 262×115×15mm |
| ケースサイズ | 325×265×315mm |
| JANコード
ITFコード 0184901487801047 |
| 内容量 | 360g |
|---|---|
| 価格 | 210円(税込み) |
| 原材料名 | 小麦粉、山芋、食塩 |
| バラサイズ | 262×115×15mm |
| ケースサイズ | 340×250×255mm |
| JANコード
ITFコード 0124901487801076 |
| 内容量 | 250g |
|---|---|
| 価格 | 157円(税込み) |
| 原材料名 | 小麦粉、山芋、食塩 |
| バラサイズ | 262×115×15mm |
| ケースサイズ | 330×265×315mm |
| JANコード
ITFコード 0184901487801108 |
| 内容量 | 250g |
|---|---|
| 価格 | 288円(税込み) |
| 原材料名 | そば粉 |
| バラサイズ | 180×95×20mm |
| ケースサイズ | 370×295×140mm |
| JANコード
ITFコード 0224901487800515 |
| 内容量 | 400ml |
|---|---|
| 価格 | 315円(税込み) |
| 原材料名 | しょうゆ(本醸造)、風味原料(かつおぶし)、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、みりん、食塩、酸味料、酒精、調味料(アミノ酸等)、カラメル色素(原料の一部に大豆・小麦を含む) |
| バラサイズ | 70×70×175mm |
| ケースサイズ | 370×305×195mm |
| JANコード
ITFコード 0104901487801028 |